项目背景
| 2024年12月 | 发改委等8部委共同印发《绿色技术推广目录(2024年版)》的通知,明确将气凝胶涂料列入“高效节能装备制造”的产品类别。 |
| 2022年6月 | 科技部、发改委、工信部等印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方 案(2022-2030)》研发气凝胶等新型建筑材料和结构体系。 |
| 依据标准 | 行业T/CECS 10126-2021《气凝胶绝热厚型涂料系统》 行业T/CECS835-2021《气凝胶绝热厚型涂料系统应用技术规程》 上海《建筑隔热涂料应用技术标准》地方标准(2024.7.1发布) 广西《建筑用反射隔热涂料应用技术规程》地方标准(2025.10.1发布) 重庆《耐候型建筑用气凝胶涂料》地方标准(编写阶段) 湖南 THCBA000-2020《气通交绝热涂料建筑应用技术规程》(团标 ) 广西T/GECSO01-2024《气凝胶隔热涂料应用技术规程》(团标) 上海DG/T08-2137-2022《即有公共建筑节能改造技术标准》 |
| 政策 | 2025年两会政府工作报告建设“好房子” 2025年“城市更新行动” |
建筑领域
| 类别 | 《通用规范》 | 现行国标和行标 | 节能率变化幅度 |
| 公共建筑 | GB 55015-2021 | GB 50189-2015 | 整体提升20%↑ |
| 夏热冬冷居建 | GB 55015-2021 | JGJ 134-2010 | 整体提升30%↑ |
| 夏热冬暖居建 | GB 55015-2021 | JGJ75-2012 | 整体提升30%↑ |
| 温和居建 | GB 55015-2021 | JGJ 475-2019 | 整体提升30%↑ |
| 严寒寒冷居建 | GB 55015-2021 | JGJ 26-2018 | 与现行行标持平 |
| 绿色建筑要求 | 说明 |
| 要求 | 围炉结构热工性能的提高比例,或建筑供暖空调负荷降低比例 |
| 一星级 | 围炉结构提高5%,或负荷降低5% |
| 二星级 | 围炉结构提高10%,或负荷降低10% |
| 三星级 | 围炉结构提高20%,或负荷降低15% |
| 低能耗建筑要求 | 传热系数K,W/(m² ·K) |
| 屋面 | 0.10-0.30 |
| 外墙 | 0.10-0.30 |
| 地面及外挑楼板 | 0.25-0.40 |
建筑气凝胶系统解决方案


| 外墙 | 厚度 | 热阻值 |
| 每层材料名称/单位 | mm | (m² ·K)/W |
| 气凝胶节能装饰系统 | ~2 | 0.4 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 35 | 0.4 |
| 岩棉板 | 20 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板 | 15 | 0.391 |
安全性高
| 外墙 | 厚度 | 热阻值 | 重量 | 粘结强度 |
| 每层材料名称/单位 | mm | (m²K)/W | kg/m² | Mpa |
| 气凝胶节能装饰系统 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 35 | 0.4 | 15-20 | 0.2 |
| 轻质设计 | 气凝胶节能系统2mm厚度可替换35mm的保温砂浆或20mm岩棉 板或15mm挤塑聚苯板,将原先保温太厚难以落地的方案进行轻质化设计; |
| 重量降低90% | 相同热阻值下,2mm优能轻型绝热节能装饰系统,不含腻子的 重量为1.5KG左右,35mm厚度的保温砂浆的重量为15-20KG,重 量降低90%; |
| 粘结强度提升2倍 | 粘结强度能达到0.6MPa以上,相对传统的保温砂浆粘接强度提升了2倍以上,降低建筑外表皮脱落风险,提升墙面安全性。 |
| 使用寿命长 | 传统保温使用寿命约10年,气凝胶中涂结合隔热水包砂或隔热岩 彩寿命可达15年以上。 |
| 耐燃性 | 气凝胶保温隔热中涂耐燃烧等级最高达A级,模塑聚苯板、挤塑 聚苯板耐燃烧等级都为B级。 |
交付率高
| 系统对比 | 施工天数 |
| 岩棉板薄抹灰系统 | 44天 |
| EPS/XPS系统 | 35天 |
| 保温砂浆外保温 | 25天 |
| 气凝胶节能装饰系统 | 15天 |
总结:双效节能,性能提升;工序减少,效率提升;轻质设计,安全提升;效果丰富,颜值提升。
工业厂房隔热
彩钢房使用气凝胶涂料相关数据以下以环境温度最高40°举例及取样。 条件:外部环境温度最高40℃;最低温度27℃。 风速0.5m/S


两张图表对比了工业彩钢房屋顶与内部有无气凝胶涂层的隔热效果,奥飞通过“隔热+防潮+防腐+节能”的一体化解决方案,精准匹配工业厂房对环境稳定性、成本控制与环保安全的需求,是传统保温材料的升级替代方案。
| 优点 | 说明 |
| 高效控温,温差波动小 | 2mm涂层隔热效果相当于35mm聚苯板,夏季降屋面温度10-15℃,昼夜温差缩小至5-15℃。 |
| 防潮抗腐,耐用性强 | 憎水率≥98%,防霉等级0级,抗氨气腐蚀, 使用寿命>10年(传统材料3-5年)。 |
| 施工便捷,不影响生产 | 5-80℃带温施工,24h干透,喷涂/刮涂工艺适配彩钢瓦、混凝土等基材,粘结强度≥0.6MPa。 |
| 节能省钱,长期成本低 | 夏季减少空调/风机/供水运行时间,冬季降低供暖能耗。 涂层耐候性强,无需频繁更换,使用寿命10年以上。 |
| 环保安全,多功能集成 | VOC<2g/L,防火B2级(可定制B1级和A级), 兼具隔音(吸声系数≥0.8)和防结露功能。 |
应用场景

外围护结构高效节能

内墙净味保温隔音一体化

工业厂房高效节能、安全防护

旧建筑改造
相关案例

外墙内/外采用2mm 气凝胶进行保温隔热 天心区某科技中心改造项目

公寓楼采用2mm 气凝胶进行外墙保温,重庆市某行政中心公寓楼外墙保温施工工程

彩钢房外墙采用1mm 气凝胶涂料进行保温隔热 湖南某生物公司厂房翻新改造工程

外墙采用2mm 气凝胶涂料进行隔热,新疆某集团粮仓改造项目










